VND
Cambia Valuta
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOUltimi 2 Giorni
Cambia periodo di tempo a
Italiano
Cambia lingua
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 38,123,326.09 VND, indicando un andamento del 1.78 in termini percentuali
Periodo di tempo: — UTC
Intervallo massimo tra osservazioni: 01:00:01.
| Data e ora (UTC) | Primo prezzo registrato | Ultimo prezzo registrato | Prezzo registrato più alto | Prezzo registrato più basso | Variazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 | |
| 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | — | 1 | |
| 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | — | 1 | |
| 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | — | 1 | |
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 | |
| 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | — | 1 | |
| 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | — | 1 | |
| 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | — | 1 | |
| 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | — | 1 | |
| 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | — | 1 | |
| 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | — | 1 | |
| 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | — | 1 | |
| 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | — | 1 | |
| 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | — | 1 | |
| 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | — | 1 | |
| 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | — | 1 | |
| 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | — | 1 | |
| 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | — | 1 | |
| 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOAndamento del prezzo: Ultimi 2 Giorni
38,123,326.09 VND 1.78 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 38,123,326.09 Dong, indicando un andamento del 1.78 in termini percentuali
Capitalizzazione di mercato: Ultimi 2 Giorni
784,062,456,065,232.00 VND 1.82 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è aumentata del 784,062,456,065,232.00 Dong, indicando una tendenza del 1.82 in termini percentuali
Tariffe del Blocco: Ultimi 2 Giorni
Dong vietnamita (VND) · 2026-10-10 07:59 — 2026-10-12 06:59 UTC
Prenotazioni di viaggio compatibili con Crypto
Scopri un nuovo modo di viaggiare. Prenota voli, hotel e eSIM usando Bitcoin e altre criptovalute popolari. Nessuna banca, nessun costo nascosto – solo pagamenti immediati e senza complicazioni direttamente dal tuo wallet crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).