ARS
Cambia Valuta
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOUltimi 2 Giorni
Cambia periodo di tempo a
Italiano
Cambia lingua
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 1,548,557.80 ARS, indicando un andamento del 1.23 in termini percentuali
Periodo di tempo: — UTC
Intervallo massimo tra osservazioni: 01:00:01.
| Data e ora (UTC) | Primo prezzo registrato | Ultimo prezzo registrato | Prezzo registrato più alto | Prezzo registrato più basso | Variazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | — | 1 | |
| 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | — | 1 | |
| 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | — | 1 | |
| 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | — | 1 | |
| 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | — | 1 | |
| 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | — | 1 | |
| 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | — | 1 | |
| 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | — | 1 | |
| 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | — | 1 | |
| 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | — | 1 | |
| 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | — | 1 | |
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 | |
| 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | — | 1 | |
| 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | — | 1 | |
| 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | — | 1 | |
| 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | — | 1 | |
| 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | — | 1 | |
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 | |
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 | |
| 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | — | 1 | |
| 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOAndamento del prezzo: Ultimi 2 Giorni
1,548,557.80 ARS 1.23 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 1,548,557.80 Peso argentino, indicando un andamento del 1.23 in termini percentuali
Capitalizzazione di mercato: Ultimi 2 Giorni
27,132,086,473,734.00 ARS 1.08 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è aumentata del 27,132,086,473,734.00 Peso argentino, indicando una tendenza del 1.08 in termini percentuali
Tariffe del Blocco: Ultimi 2 Giorni
Peso argentino (ARS) · 2026-10-09 16:59 — 2026-10-11 15:59 UTC
Prenotazioni di viaggio compatibili con Crypto
Scopri un nuovo modo di viaggiare. Prenota voli, hotel e eSIM usando Bitcoin e altre criptovalute popolari. Nessuna banca, nessun costo nascosto – solo pagamenti immediati e senza complicazioni direttamente dal tuo wallet crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).