ETH
Cambia Valuta
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOUltimi 2 Giorni
Cambia periodo di tempo a
Italiano
Cambia lingua
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 0.83 ETH, indicando un andamento del 2.59 in termini percentuali
Periodo di tempo: — UTC
Intervallo massimo tra osservazioni: 01:00:01.
| Data e ora (UTC) | Primo prezzo registrato | Ultimo prezzo registrato | Prezzo registrato più alto | Prezzo registrato più basso | Variazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | — | 1 | |
| 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | — | 1 | |
| 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | — | 1 | |
| 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | — | 1 | |
| 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | — | 1 | |
| 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | — | 1 | |
| 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | — | 1 | |
| 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | — | 1 | |
| 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | — | 1 | |
| 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | — | 1 | |
| 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | — | 1 | |
| 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | — | 1 | |
| 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | — | 1 | |
| 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | — | 1 | |
| 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | — | 1 | |
| 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | — | 1 | |
| 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | — | 1 | |
| 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | — | 1 | |
| 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | — | 1 | |
| 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | — | 1 | |
| 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | — | 1 | |
| 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | — | 1 | |
| 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | — | 1 | |
| 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | — | 1 | |
| 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | — | 1 | |
| 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | — | 1 | |
| 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | — | 1 | |
| 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | — | 1 | |
| 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | — | 1 | |
| 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | — | 1 | |
| 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | — | 1 | |
| 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | — | 1 | |
| 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | — | 1 | |
| 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | — | 1 | |
| 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | — | 1 | |
| 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | — | 1 | |
| 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | — | 1 | |
| 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | — | 1 | |
| 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | — | 1 | |
| 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | — | 1 | |
| 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | — | 1 | |
| 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | — | 1 | |
| 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | — | 1 | |
| 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | — | 1 | |
| 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | — | 1 | |
| 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | — | 1 | |
| 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | — | 1 | |
| 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOAndamento del prezzo: Ultimi 2 Giorni
0.83 ETH 2.59 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 0.83 Ethereum, indicando un andamento del 2.59 in termini percentuali
Capitalizzazione di mercato: Ultimi 2 Giorni
16,600,940.85 ETH 2.57 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è aumentata del 16,600,940.85 Ethereum, indicando una tendenza del 2.57 in termini percentuali
Tariffe del Blocco: Ultimi 2 Giorni
Ethereum (ETH) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Prenotazioni di viaggio compatibili con Crypto
Scopri un nuovo modo di viaggiare. Prenota voli, hotel e eSIM usando Bitcoin e altre criptovalute popolari. Nessuna banca, nessun costo nascosto – solo pagamenti immediati e senza complicazioni direttamente dal tuo wallet crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).