JPY
Cambia Valuta
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOUltimi 2 Giorni
Cambia periodo di tempo a
Italiano
Cambia lingua
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 229,095.93 JPY, indicando un andamento del 1.78 in termini percentuali
Periodo di tempo: — UTC
Intervallo massimo tra osservazioni: 01:00:01.
| Data e ora (UTC) | Primo prezzo registrato | Ultimo prezzo registrato | Prezzo registrato più alto | Prezzo registrato più basso | Variazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | — | 1 | |
| 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | — | 1 | |
| 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | — | 1 | |
| 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | — | 1 | |
| 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | — | 1 | |
| 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | — | 1 | |
| 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | — | 1 | |
| 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | — | 1 | |
| 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | — | 1 | |
| 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | — | 1 | |
| 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | — | 1 | |
| 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | — | 1 | |
| 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | — | 1 | |
| 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | — | 1 | |
| 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | — | 1 | |
| 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | — | 1 | |
| 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | — | 1 | |
| 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | — | 1 | |
| 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | — | 1 | |
| 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | — | 1 | |
| 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | — | 1 | |
| 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | — | 1 | |
| 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | — | 1 | |
| 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | — | 1 | |
| 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | — | 1 | |
| 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | — | 1 | |
| 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | — | 1 | |
| 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | — | 1 | |
| 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | — | 1 | |
| 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | — | 1 | |
| 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | — | 1 | |
| 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | — | 1 | |
| 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | — | 1 | |
| 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | — | 1 | |
| 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | — | 1 | |
| 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | — | 1 | |
| 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | — | 1 | |
| 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | — | 1 | |
| 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | — | 1 | |
| 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | — | 1 | |
| 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | — | 1 | |
| 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | — | 1 | |
| 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | — | 1 | |
| 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | — | 1 | |
| 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOAndamento del prezzo: Ultimi 2 Giorni
229,095.93 JPY 1.78 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni il prezzo del Bitcoin è aumentato di 229,095.93 Yen, indicando un andamento del 1.78 in termini percentuali
Capitalizzazione di mercato: Ultimi 2 Giorni
4,598,849,540,933.44 JPY 1.77 %
Nelle ultime Ultimi 2 Giorni la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è aumentata del 4,598,849,540,933.44 Yen, indicando una tendenza del 1.77 in termini percentuali
Tariffe del Blocco: Ultimi 2 Giorni
Yen giapponese (JPY) · 2026-10-08 23:59 — 2026-10-10 21:59 UTC
Prenotazioni di viaggio compatibili con Crypto
Scopri un nuovo modo di viaggiare. Prenota voli, hotel e eSIM usando Bitcoin e altre criptovalute popolari. Nessuna banca, nessun costo nascosto – solo pagamenti immediati e senza complicazioni direttamente dal tuo wallet crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).