XLM
Cambia Valuta
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOUltime 4 Settimane
Cambia periodo di tempo a
Italiano
Cambia lingua
Nelle ultime Ultime 4 Settimane il prezzo del Bitcoin è diminuito di 7,982.17 XLM, indicando un andamento del -1.84 in termini percentuali
Periodo di tempo: — UTC
Intervallo massimo tra osservazioni: 1 Giorni 23:59:59.
| Data e ora (UTC) | Primo prezzo registrato | Ultimo prezzo registrato | Prezzo registrato più alto | Prezzo registrato più basso | Variazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433,199.70147301 XLM | 433,199.70147301 XLM | 433,199.70147301 XLM | 433,199.70147301 XLM | — | 1 | |
| 429,071.29178380 XLM | 429,071.29178380 XLM | 429,071.29178380 XLM | 429,071.29178380 XLM | — | 1 | |
| 433,573.82015761 XLM | 433,573.82015761 XLM | 433,573.82015761 XLM | 433,573.82015761 XLM | — | 1 | |
| 408,883.96777654 XLM | 408,883.96777654 XLM | 408,883.96777654 XLM | 408,883.96777654 XLM | — | 1 | |
| 429,391.43344555 XLM | 429,391.43344555 XLM | 429,391.43344555 XLM | 429,391.43344555 XLM | — | 1 | |
| 414,817.02836181 XLM | 414,817.02836181 XLM | 414,817.02836181 XLM | 414,817.02836181 XLM | — | 1 | |
| 416,243.46574568 XLM | 416,243.46574568 XLM | 416,243.46574568 XLM | 416,243.46574568 XLM | — | 1 | |
| 418,956.49867122 XLM | 418,956.49867122 XLM | 418,956.49867122 XLM | 418,956.49867122 XLM | — | 1 | |
| 414,138.54120024 XLM | 414,138.54120024 XLM | 414,138.54120024 XLM | 414,138.54120024 XLM | — | 1 | |
| 411,128.72223675 XLM | 411,128.72223675 XLM | 411,128.72223675 XLM | 411,128.72223675 XLM | — | 1 | |
| 402,550.30371416 XLM | 402,550.30371416 XLM | 402,550.30371416 XLM | 402,550.30371416 XLM | — | 1 | |
| 398,695.95842497 XLM | 398,695.95842497 XLM | 398,695.95842497 XLM | 398,695.95842497 XLM | — | 1 | |
| 417,383.03256222 XLM | 417,383.03256222 XLM | 417,383.03256222 XLM | 417,383.03256222 XLM | — | 1 | |
| 389,910.80690158 XLM | 389,910.80690158 XLM | 389,910.80690158 XLM | 389,910.80690158 XLM | — | 1 | |
| 381,794.62502667 XLM | 381,794.62502667 XLM | 381,794.62502667 XLM | 381,794.62502667 XLM | — | 1 | |
| 389,847.55936623 XLM | 389,847.55936623 XLM | 389,847.55936623 XLM | 389,847.55936623 XLM | — | 1 | |
| 390,800.78357609 XLM | 390,800.78357609 XLM | 390,800.78357609 XLM | 390,800.78357609 XLM | — | 1 | |
| 359,618.14595560 XLM | 359,618.14595560 XLM | 359,618.14595560 XLM | 359,618.14595560 XLM | — | 1 | |
| 369,334.03313380 XLM | 369,334.03313380 XLM | 369,334.03313380 XLM | 369,334.03313380 XLM | — | 1 | |
| 387,050.71216267 XLM | 387,050.71216267 XLM | 387,050.71216267 XLM | 387,050.71216267 XLM | — | 1 | |
| 392,178.36494646 XLM | 392,178.36494646 XLM | 392,178.36494646 XLM | 392,178.36494646 XLM | — | 1 | |
| 392,338.14876126 XLM | 392,338.14876126 XLM | 392,338.14876126 XLM | 392,338.14876126 XLM | — | 1 | |
| 386,300.78781608 XLM | 386,300.78781608 XLM | 386,300.78781608 XLM | 386,300.78781608 XLM | — | 1 | |
| 397,570.53795937 XLM | 397,570.53795937 XLM | 397,570.53795937 XLM | 397,570.53795937 XLM | — | 1 | |
| 403,348.99364737 XLM | 403,348.99364737 XLM | 403,348.99364737 XLM | 403,348.99364737 XLM | — | 1 | |
| 415,737.20744652 XLM | 415,737.20744652 XLM | 415,737.20744652 XLM | 415,737.20744652 XLM | — | 1 | |
| 425,217.53404557 XLM | 425,217.53404557 XLM | 425,217.53404557 XLM | 425,217.53404557 XLM | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDESEBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CECADKK, kr
CORONA DANESENOK, kr
CORONA NORVEGESESEK, kr
CORONA SVEDESEBHD, .د.ب
DINARO DEL BAHRAINKWD, د.ك
DINARO KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DEGLI EMIRATI ARABI UNITIAUD, $
DOLLARO AUSTRALIANOCAD, $
DOLLARO CANADESEBMD, $
DOLLARO DELLE BERMUDAHKD, $
DOLLARO DI HONG KONGSGD, $
DOLLARO DI SINGAPORENZD, $
DOLLARO NEOZELANDESEUSD, $
DOLLARO STATUNITENSETWD, NT$
DOLLARO TAIWANESEVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FIORINO UNGHERESECHF
FRANCO SVIZZEROUAH, ₴
GRIVNIA UCRAINAGEL, ₾
LARI GEORGIANOTRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NUOVO SHEKEL ISRAELIANOARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPPINOMXN, $
PESO MESSICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILIANOMYR, RM
RINGGIT MALESESAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DELLO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONESIANAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANNICABDT, ৳
TAKA BANGLADESEKRW, ₩
WON SUDCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN GIAPPONESECNY, ¥
YUAN CINESEPLN, zł
ZLOTY POLACCOAndamento del prezzo: Ultime 4 Settimane
-7,982.17 XLM -1.84 %
Nelle ultime Ultime 4 Settimane il prezzo del Bitcoin è diminuito di 7,982.17 Stellar, indicando un andamento del -1.84 in termini percentuali
Capitalizzazione di mercato: Ultime 4 Settimane
-149,946,586,846.51 XLM -1.72 %
Nelle ultime Ultime 4 Settimane la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è diminuita del 149,946,586,846.51 Stellar, indicando una tendenza del -1.72 in termini percentuali
Tariffe del Blocco: Ultime 4 Settimane
Stellar (XLM) · 2026-09-11 23:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Prenotazioni di viaggio compatibili con Crypto
Scopri un nuovo modo di viaggiare. Prenota voli, hotel e eSIM usando Bitcoin e altre criptovalute popolari. Nessuna banca, nessun costo nascosto – solo pagamenti immediati e senza complicazioni direttamente dal tuo wallet crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).